SKU: 42626074
RD$4,500.00
Añadir a la lista de deseos Agregar para compararPeso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 25 × 32 cm |
Marca | Chevrolet |
Condición | Nuevo |
Manufacturer part number | 42626074 |
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Cruze | 2019 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | L Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2016 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | L Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2016 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LS Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2016 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LS Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2016 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LT Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2016 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LT Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2016 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | Premier Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2016 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | Premier Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | L Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LS Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LS Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LT Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LT Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | Premier Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | Premier Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.6L L4 - Diesel | Automática | LT Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2017 | 1.6L L4 - Diesel | Automática | LT Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2018 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | L Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2018 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LS Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2018 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LS Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2018 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LT Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2018 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LT Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2018 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | Premier Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2018 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | Premier Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2019 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LS Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2019 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LS Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2019 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LT Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2019 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | LT Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2019 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | Premier Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2019 | 1.4L L4 - Gasolina | Automática | Premier Sedan 4-Puertas | ||||||||||||||
Chevrolet | Cruze | 2019 | 1.6L L4 - Diesel | Automática | LS Hatchback 4-Puertas | ||||||||||||||
Actualización |